Trong đợt cập nhật đầu Quý II, giá xe Honda mới nhất 2023 tại Việt Nam được điều chỉnh tăng đồng loạt với cả xe số, xe côn tay và xe tay ga.
Sau khi liên tiếp giới thiệu loạt sản phẩm mới từ nửa sau năm 2022 đến cuối tháng 3/2023 vừa qua, Honda ra thông báo việc điều chỉnh giá bán đề xuất của nhiều dòng xe số, xe côn tay và xe tay ga bán tại Việt Nam.
Cùng OKXE Việt Nam cập nhật bảng giá xe Honda mới nhất 2023 trong bài viết dưới đây. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm thông tin về nhiều mẫu xe máy hấp dẫn khác ở chuyên mục Giá xe nhé.
- Xem thêm: Cập nhật giá xe Honda SH 350i 2023
Bảng giá xe số Honda mới nhất 2023
Với lý do thay đổi giá bán các nguyên liệu đầu vào tác động đến giá thành sản xuất, giá xe số Honda được cập nhật mới theo hướng tăng.
Mức điều chỉnh được áp dụng cho Wave RSX FI 2023, Future 125 FI 2023 và Super Cub C125 2023. Trong khi đó, giá xe Wave Alpha 2023 và Honda Blade 2023 không có sự thay đổi.
Chi tiết bảng giá xe số Honda 2023 như sau:
Bảng giá xe số Honda mới nhất 2023 áp dụng từ ngày 1/4 (Đơn giá: VNĐ) |
||
Dòng xe | Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất |
Honda Wave Alpha 110 | Tiêu chuẩn | 18.190.000 |
Đặc biệt | 18.790.000 | |
Honda Blade 110 | Tiêu chuẩn | 19.250.000 |
Đặc biệt | 20.850.000 | |
Thể thao | 22.350.000 | |
Honda Wave RSX FI | Tiêu chuẩn | 22.140.000 |
Đặc biệt | 23.740.000 | |
Thể thao | 25.740.000 | |
Honda Future 125 FI | Tiêu chuẩn | 31.090.000 |
Cao cấp | 32.290.000 | |
Đặc biệt | 32.790.000 | |
Honda Super Cub C125 | Tiêu chuẩn | 87.390.000 |
Đặc biệt | 88.390.000 |
Bảng giá xe côn tay Honda mới nhất 2023
Đối với nhóm xe côn tay 150 cc, duy nhất mẫu sportbike Honda CBR150R 2023 được điều chỉnh tăng giá đáng kể với các phiên bản tem mới. Còn lại, Honda Winner X 2023 và CB150R The Streetster giữ nguyên giá đề xuất.
Cụ thể giá bán của các dòng xe côn tay Honda như sau:
Bảng giá xe côn tay Honda mới nhất 2023 áp dụng từ ngày 1/4 (Đơn giá: VNĐ) |
||
Dòng xe | Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất |
Honda Winner X | Tiêu chuẩn | 46.160.000 |
Đặc biệt | 50.060.000 | |
Thể thao | 50.560.000 | |
Honda CBR150R | Tiêu chuẩn | 72.290.000 |
Đặc biệt | 73.290.000 | |
Thể thao | 73.790.000 | |
Honda CB150R The Streetster | Tiêu chuẩn | 105.500.000 |
Bảng giá xe tay ga Honda mới nhất 2023
Chiếm áp đảo về số lượng sản phẩm tăng giá từ ngày 1/4/2023 là các mẫu xe tay ga Honda. Tất cả 7 dòng scooter của hãng xe Nhật Bản đều được cập nhất giá mới cao hơn trước.
Chi tiết giá đề xuất dải sản phẩm xe tay ga Honda mới nhất như sau:
Bảng giá xe tay ga Honda mới nhất 2023 áp dụng từ ngày 1/4 (Đơn giá: VNĐ) |
||
Dòng xe | Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất |
Vision 110cc | Tiêu chuẩn | 31.690.000 |
Cao cấp | 33.390.000 | |
Đặc biệt | 34.790.000 | |
Thể thao | 37.090.000 | |
Honda Lead 125 | Tiêu chuẩn | 40.290.000 |
Cao cấp | 42.490.000 | |
Đặc biệt | 43.590.000 | |
Honda Air Blade 125 | Tiêu chuẩn | 42.790.000 |
Đặc biệt | 43.990.000 | |
Honda Air Blade 160 | Tiêu chuẩn | 56.690.000 |
Đặc biệt | 57.890.000 | |
Honda Vario 160 | Tiêu chuẩn | 51.990.000 |
Cao cấp | 52.490.000 | |
Đặc biệt | 55.990.000 | |
Thể thao | 56.490.000 | |
Honda SH Mode 125 | Tiêu chuẩn | 58.190.000 |
Cao cấp | 63.290.000 | |
Đặc biệt | 64.490.000 | |
Thể thao | 64.990.000 | |
Honda SH 125i | Tiêu chuẩn | 75.290.000 |
Cao cấp | 83.290.000 | |
Đặc biệt | 84.490.000 | |
Thể thao | 84.990.000 | |
Honda SH 160i | Tiêu chuẩn | 92.290.000 |
Cao cấp | 100.290.000 | |
Đặc biệt | 101.490.000 | |
Thể thao | 101.990.000 | |
Honda SH 350i | Cao cấp | 150.990.000 |
Đặc biệt | 151.990.000 | |
Thể thao | 152.490.000 |
Trên đây là các mức giá đề xuất của xe Honda do nhà sản xuất cung cấp. Giá bán thực tế tại cửa hàng và đại lý ủy nhiệm có thể khác biệt tùy theo chênh lệch cung cầu của thị trường.